捆號(hào) 25320220003 存放倉庫 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司夏津存儲(chǔ)專區(qū) 合計(jì)批數(shù) 23批(共2013包)
拋儲(chǔ)日期 2023-09-13(第1節(jié)) 合計(jì)公重 459.4880 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.6
馬克隆檔次 4.5 比強(qiáng)平均值 28.9 長度整齊度平均值 81.9
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204536658/49-19 19.5630 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 28.70 4.8 31.20 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469175/47-34 19.9180 2020 88 淡黃染棉1級 28.90 4.1 28.20 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0473713/17-15 20.1990 2020 87 淡黃染棉1級 30.10 4.9 29.80 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271904661/50-2 20.1360 2020 87 淡黃染棉1級 29.40 4.9 28.40 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6272040020/19-21 20.0110 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 31.00 4.6 29.30 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6272040020/19-3 20.6750 2020 87 淡黃染棉1級 30.40 4.5 29.30 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6272635870/28-20 19.8680 2020 88 淡黃染棉1級 30.70 4.7 31.90 83.50 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6272635870/28-26 20.3750 2020 88 淡黃染棉1級 31.00 4.0 29.50 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC200825065/52-30 19.4230 2020 88 白棉4級 30.10 4.6 28.90 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA484002/63-1 20.2570 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級 29.30 4.4 28.00 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA484002/63-10 19.8110 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 29.10 4.4 29.80 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA484002/63-2 19.9100 2020 88 淡黃染棉1級 29.60 4.6 28.20 81.90 0.00/66.70/33.30 美國
MEDUUA484002/63-3 19.9430 2020 86 淡點(diǎn)污棉3級 29.30 4.3 28.60 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA484002/63-5 19.7850 2020 84 淡點(diǎn)污棉1級 30.00 4.7 28.40 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA484002/63-6 19.8680 2020 87 白棉4級 28.80 4.5 28.70 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA484002/63-8 20.0100 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級 29.10 4.1 27.90 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA484002/63-9 19.6770 2020 88 淡黃染棉1級 29.70 4.6 28.00 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA485744/68-49 19.9770 2020 88 白棉4級 29.90 4.9 28.70 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA485744/68-64 19.9250 2020 88 白棉3級 29.30 4.5 28.40 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029898960/54-1 20.3820 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 28.10 4.7 27.40 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030065230/58-48 20.0530 2020 87 淡點(diǎn)污棉2級 28.90 4.4 28.80 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
YMLUW125335011/56-28 19.7070 2020 88 淡黃染棉1級 30.40 4.6 28.70 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
YMLUW125335011/56-9 20.0150 2020 88 淡黃染棉1級 29.40 4.7 28.10 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信