捆號(hào) 25320220001 存放倉庫 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司夏津存儲(chǔ)專區(qū) 合計(jì)批數(shù) 24批(共2106包)
拋儲(chǔ)日期 2023-09-13(第1節(jié)) 合計(jì)公重 480.5330 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 白棉4級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.7
馬克隆檔次 4.6 比強(qiáng)平均值 29.2 長(zhǎng)度整齊度平均值 82.1
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204192233/14-7 19.7290 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 27.50 4.5 30.60 79.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0468519A/8-18 20.3720 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.90 4.5 29.10 83.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469175/47-1 19.8100 2020 87 白棉4級(jí) 30.90 4.3 29.30 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469175/47-13 19.5370 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.80 4.7 28.80 83.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469175/47-2 20.0810 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.90 4.5 28.70 81.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469175/47-37 19.8950 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 28.90 4.3 28.50 81.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469175/47-47 19.7250 2020 88 白棉3級(jí) 31.00 4.8 28.90 82.60 0.00/77.80/22.20 美國(guó)
APLUAYU0469200A/44-10 20.0590 2020 88 白棉4級(jí) 29.60 4.5 30.90 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469200A/44-21 20.3350 2020 88 白棉4級(jí) 30.00 4.6 27.80 81.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469200A/44-22 20.0390 2020 88 白棉4級(jí) 30.10 4.6 28.80 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469200A/44-27 20.2020 2020 88 白棉4級(jí) 29.20 4.5 30.00 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469200A/44-33 20.0880 2020 88 白棉4級(jí) 30.00 4.5 27.80 81.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469200A/44-37 19.9930 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 28.10 4.8 28.30 81.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469200A/44-41 19.8290 2020 88 白棉4級(jí) 30.30 4.6 28.70 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469204/43-11 20.1050 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 30.30 4.6 29.70 83.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469204/43-15 20.1020 2020 87 白棉4級(jí) 29.80 4.6 30.20 82.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469204/43-17 20.2050 2020 86 白棉4級(jí) 30.80 4.6 29.40 83.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469204/43-2 19.9410 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.60 4.5 29.60 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469204/43-20 19.7150 2020 88 淡黃染棉2級(jí) 29.40 4.4 30.20 82.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469204/43-26 19.8560 2020 88 白棉4級(jí) 29.20 4.9 29.80 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469204/43-3 20.0610 2020 88 淡黃染棉3級(jí) 28.90 4.7 30.60 82.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469204/43-35 20.4760 2020 88 白棉4級(jí) 28.60 4.8 27.40 81.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469221B/10-1 20.0920 2020 87 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.20 4.5 29.00 83.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6272635870/28-5 20.2860 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 29.80 4.5 28.70 81.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信