捆號 25110019013 存放倉庫 中儲棉德州有限責任公司 合計批數(shù) 16批(共1758包)
拋儲日期 2023-09-13(第1節(jié)) 合計公重 407.7490 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.8
馬克隆檔次 4.2 比強平均值 26.3 長度整齊度平均值 80.6
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
587353786/15-1 25.8150 2019 110 淡點污棉2級 29.40 4.1 25.10 80.80 0.00/100.00/0.00 巴西
587353790/11-1 24.7760 2019 110 淡點污棉1級 28.80 4.4 27.10 79.50 0.00/100.00/0.00 巴西
587353791/10-1 26.4430 2019 110 淡點污棉1級 29.20 4.2 25.30 79.70 0.00/100.00/0.00 巴西
587353877/27-19 23.7350 2019 105 淡黃染棉1級 30.10 4.1 27.40 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
587353877/27-9 24.8940 2019 124 淡黃染棉1級 30.60 4.0 26.90 82.30 0.00/100.00/0.00 巴西
587353971/46-19 25.6130 2019 107 淡黃染棉1級 28.90 4.3 25.70 79.60 0.00/100.00/0.00 巴西
587353971/46-9 25.7020 2019 110 淡黃染棉1級 28.80 4.3 24.80 80.10 0.00/100.00/0.00 巴西
587357732/72-3 26.0360 2019 100 淡點污棉1級 28.20 3.9 25.00 81.00 0.00/100.00/0.00 巴西
587357732/72-4 26.2410 2019 100 淡點污棉1級 28.60 3.9 25.20 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
587665998/26-5 25.5260 2019 106 淡黃染棉1級 27.50 4.3 27.90 81.40 0.00/100.00/0.00 巴西
587665998/26-7 25.6970 2019 106 淡黃染棉1級 27.00 4.3 26.00 80.40 0.00/100.00/0.00 巴西
587785124/34-9 25.9960 2019 110 淡黃染棉1級 29.20 4.3 26.80 80.10 0.00/100.00/0.00 巴西
589936293/52-1 24.9910 2019 124 淡黃染棉1級 29.70 4.1 27.20 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
COSU8025104660/17-1 26.2160 2019 124 淡點污棉1級 28.50 4.5 26.80 78.80 0.00/100.00/0.00 巴西
SAO900358200/25-13 25.1370 2019 106 淡黃染棉1級 28.00 4.2 26.60 81.90 0.00/100.00/0.00 巴西
SAO900358200/25-2 24.9310 2019 106 淡黃染棉1級 28.20 4.2 27.40 81.80 0.00/100.00/0.00 巴西
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信