捆號(hào) 23600119037 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉阜陽(yáng)有限公司 合計(jì)批數(shù) 9批(共1003包)
拋儲(chǔ)日期 2023-09-13(第1節(jié)) 合計(jì)公重 212.2270 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.2
馬克隆檔次 4.3 比強(qiáng)平均值 27.2 長(zhǎng)度整齊度平均值 80.7
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
MEDUSN826665/7-7 23.5330 2019 106 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.00 4.4 27.20 79.20 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN837779/12-7 24.7040 2019 119 淡黃染棉1級(jí) 28.90 4.1 27.50 80.30 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN839130/20-2 23.8320 2019 121 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 29.60 4.5 27.20 82.00 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN839130/20-29 24.9600 2019 105 淡黃染棉1級(jí) 29.50 4.0 27.50 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN839130/20-7 24.2730 2019 121 淡黃染棉3級(jí) 28.80 4.5 26.10 81.90 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN839700/5-15 23.1850 2019 104 淡黃染棉1級(jí) 29.10 4.3 26.90 79.80 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN840021/13-13 23.7910 2019 110 白棉3級(jí) 28.90 4.3 26.10 79.10 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN840146/15-17 24.8220 2019 122 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.80 4.3 29.80 81.90 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN844296/8-3 19.1270 2019 95 淡黃染棉3級(jí) 29.20 4.3 26.60 80.30 0.00/100.00/0.00 巴西
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話(huà)費(fèi))

7*24小時(shí)在線(xiàn)客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信