捆號(hào) 22473120114 存放倉(cāng)庫(kù) 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 合計(jì)批數(shù) 27批(共2370包)
拋儲(chǔ)日期 2023-09-13(第1節(jié)) 合計(jì)公重 539.0828 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.9
馬克隆檔次 4.5 比強(qiáng)平均值 28.5 長(zhǎng)度整齊度平均值 81.3
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM4062840/209-17 19.9550 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 28.70 4.3 29.00 80.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4062840/209-24 20.1260 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.20 4.4 28.20 80.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4062840/209-27 20.0870 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.40 4.8 29.30 80.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4062840/209-30 20.0370 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.90 4.6 29.50 80.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4062840/209-39 20.1640 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.30 4.5 29.10 81.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4062840/209-45 20.1470 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 28.30 4.5 30.30 81.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4062840/209-51 19.7690 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.10 4.7 29.00 80.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4062840/209-56 19.9630 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.10 4.2 28.60 81.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4062840/209-6 20.1330 2020 87 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.80 4.7 29.00 80.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4062840/209-61 20.0580 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.20 4.3 27.00 80.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6278378510/207-10 19.6630 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 28.00 4.3 28.70 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6278378510/207-11 19.7390 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.70 4.2 28.50 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6278378510/207-14 20.3250 2020 86 白棉4級(jí) 28.80 4.3 27.30 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6278378510/207-4 19.3790 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 27.80 4.3 28.70 80.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6278378510/207-8 20.0950 2020 87 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 28.50 4.7 27.80 81.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUA930020/210-1 19.9000 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.30 4.4 29.40 82.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUA930020/210-12 20.0820 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.50 4.5 28.60 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUA930020/210-14 19.8548 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 28.30 4.4 28.60 81.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUA930020/210-17 20.0640 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.30 4.4 28.10 81.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUA930020/210-3 20.2290 2020 88 白棉4級(jí) 29.50 4.4 27.80 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUA930020/210-6 20.2240 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.60 4.9 29.90 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUA930020/210-9 20.1510 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.10 4.3 27.80 82.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2115364960/201-16 19.7020 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.40 4.6 28.50 81.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2115364960/201-9 19.7740 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.10 4.4 27.50 81.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2115366600/202-12 19.5140 2020 88 白棉4級(jí) 29.10 4.6 28.20 80.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2115366600/202-18 20.0990 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 30.40 4.5 28.20 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2115366600/202-5 19.8490 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 28.80 4.7 27.50 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話(huà)費(fèi))

7*24小時(shí)在線(xiàn)客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信