捆號 22473120113 存放倉庫 江蘇銀海農(nóng)佳樂倉儲(chǔ)有限公司 合計(jì)批數(shù) 27批(共2376包)
拋儲(chǔ)日期 2023-09-13(第1節(jié)) 合計(jì)公重 536.1320 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡點(diǎn)污棉1級 長度平均值 28.9
馬克隆檔次 4.4 比強(qiáng)平均值 28.3 長度整齊度平均值 81.4
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM4062840/209-14 19.6310 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 27.90 5.0 28.80 80.30 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4062840/209-23 19.7100 2020 88 黃染棉1級 29.10 4.0 29.80 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4062840/209-3 19.9520 2020 88 淡黃染棉1級 28.20 4.7 28.20 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4062840/209-33 20.0590 2020 88 淡黃染棉1級 27.90 4.3 27.20 79.70 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4062840/209-35 20.0820 2020 88 淡黃染棉2級 28.20 4.7 28.90 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4062840/209-54 19.6070 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 28.10 4.5 29.50 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4062840/209-55 19.8510 2020 88 淡黃染棉1級 27.90 4.3 28.90 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4062840/209-64 19.6330 2020 88 淡黃染棉1級 29.00 3.4 28.00 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6278378510/207-2 19.4240 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級 27.80 4.4 28.10 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6278378510/207-5 19.6190 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 27.60 4.3 29.50 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6278378510/207-6 19.9050 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 28.90 4.5 25.60 79.40 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6278378510/207-9 20.1120 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 28.40 4.4 28.40 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC201008444/114-4 20.5830 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 28.50 4.8 28.20 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA930020/210-13 19.5800 2020 88 淡黃染棉1級 29.00 4.3 28.10 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA930020/210-7 20.2190 2020 88 淡黃染棉1級 29.30 4.3 28.10 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAFQ639300/218-32 20.1280 2020 88 白棉4級 28.50 4.6 27.80 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAFQ639300/218-35 19.6870 2020 88 白棉4級 28.70 4.3 28.30 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAFQ639300/218-36 19.5360 2020 88 白棉3級 28.50 4.2 28.60 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAFQ639300/218-9 19.8270 2020 88 白棉4級 28.90 4.4 29.90 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115364960/201-11 20.0770 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 30.30 4.5 28.10 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115364960/201-12 19.7650 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 29.60 4.6 28.90 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115364960/201-17 19.9770 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 30.20 4.7 27.70 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115364960/201-4 19.7810 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 30.60 4.4 26.70 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115366600/202-1 19.8650 2020 88 白棉4級 29.40 4.5 28.20 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115366600/202-17 19.8340 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 29.70 4.5 27.70 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115366600/202-2 19.7260 2020 88 白棉3級 30.70 4.2 27.90 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115368420/205-3 19.9620 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 30.40 4.5 28.50 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信