捆號(hào) 05300519024 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉德州有限責(zé)任公司恒通存儲(chǔ)專區(qū) 合計(jì)批數(shù) 6批(共1084包)
拋儲(chǔ)日期 2023-09-13(第1節(jié)) 合計(jì)公重 243.0170 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉2級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.9
馬克隆檔次 4.2 比強(qiáng)平均值 28.2 長(zhǎng)度整齊度平均值 82.1
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65220191019 39.4580 2019 171 淡黃染棉2級(jí) 29.40 A 4.0 27.90 82.30 0.00/100.00/0.00 新疆 沙灣縣元一棉業(yè)有限責(zé)任公司
65624191093 38.4850 2019 172 淡黃染棉2級(jí) 28.50 B 4.4 28.30 81.30 0.00/100.00/0.00 新疆 沙灣縣泰和棉業(yè)有限公司
65626191030 41.3130 2019 186 淡黃染棉2級(jí) 29.20 B 4.4 27.60 81.50 0.00/100.00/0.00 新疆 沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
65721191046 41.1750 2019 186 淡黃染棉2級(jí) 28.00 B 4.4 27.70 82.60 0.00/100.00/0.00 新疆 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司
66227191075 42.2310 2019 186 淡黃染棉2級(jí) 29.00 A 4.0 28.70 82.80 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 五家渠市吉鑫棉業(yè)有限公司
66228191023 40.3550 2019 183 淡黃染棉2級(jí) 29.20 A 4.2 28.90 81.80 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 新疆溫貿(mào)華域棉業(yè)有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信