捆號(hào) 05300519023 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉德州有限責(zé)任公司恒通存儲(chǔ)專區(qū) 合計(jì)批數(shù) 7批(共1302包)
拋儲(chǔ)日期 2023-09-13(第1節(jié)) 合計(jì)公重 297.8590 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉2級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.0
馬克隆檔次 4.3 比強(qiáng)平均值 28.8 長(zhǎng)度整齊度平均值 81.8
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65311191012 42.8610 2019 186 淡黃染棉2級(jí) 29.10 B 4.4 29.60 81.90 0.00/100.00/0.00 新疆 奎屯裕盛棉業(yè)有限公司
65327191047 42.2980 2019 186 淡黃染棉2級(jí) 28.70 A 3.9 29.10 81.70 0.00/100.00/0.00 新疆 和布克賽爾縣察和特開(kāi)發(fā)區(qū)禹杰棉花加工廠
65626191009 42.8390 2019 186 淡黃染棉2級(jí) 29.20 B 4.7 28.30 81.90 0.00/100.00/0.00 新疆 沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
65688191130 43.1920 2019 186 淡黃染棉2級(jí) 29.40 B 4.4 29.20 81.70 0.00/100.00/0.00 新疆 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司
66007192042 42.2850 2019 186 淡黃染棉2級(jí) 28.80 B 4.7 27.80 81.30 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 奎屯順裕棉業(yè)有限公司
66227191094 42.5080 2019 186 淡黃染棉2級(jí) 28.60 A 4.1 28.40 81.80 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 五家渠市吉鑫棉業(yè)有限公司
66228191028 41.8760 2019 186 淡黃染棉2級(jí) 29.40 A 4.2 29.30 82.10 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 新疆溫貿(mào)華域棉業(yè)有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信