捆號 | 43000113002 | 存放倉庫 | 中儲棉武漢有限公司 | 合計批數 | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計公重 | 43.9704 | 平均回潮 | 7.0 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級 | 黃染棉2級 | 長度平均值 | 28.19 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 24.1 | 長度整齊度平均值 | 81.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業(yè) |
65448131193 | 43.9704 | 2013 | 186 | 黃染棉2級 | 28.19 | A | 3.7 | 24.10 | 81.50 | 7 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責任公司 |