捆號(hào) | 31200113041 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉紹興有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.8030 | 平均回潮 | 6.7 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.3 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.4 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.0 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65068132098 | 43.8030 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.30 | B2 | 4.6 | 27.40 | 83.00 | 6.7 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司 |