捆號 30000212110 存放倉庫 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 合計批數 15批(共1318包)
拋儲日期 2016-05-03(第2節(jié)) 合計公重 292.7982 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉2級 長度平均值 28.19
馬克隆檔次 A 比強平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號 公重 加工
年度
包數 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質量
(P1/P2/P3)
產地 加工企業(yè)
MSCUOE816712/44-12 19.5092 2012 88 28.00 B // 美國
MSCUOE816712/44-13 19.4892 2012 88 28.60 B // 美國
MSCUOE816712/44-3 19.4892 2012 88 28.60 A // 美國
MSCUOE816712/44-5 19.3892 2012 88 28.50 B // 美國
MSCUOE816712/44-7 19.5292 2012 88 28.70 B // 美國
MSCUOE816712/44-9 19.5292 2012 88 28.70 B // 美國
MSCUOE816795/45-11 19.5096 2012 88 28.40 B // 美國
MSCUOE816795/45-4 19.6096 2012 88 28.70 B // 美國
MSCUOE816795/45-5 19.5696 2012 88 28.50 B // 美國
YMLUW125269044/43-11 19.5986 2012 88 27.70 B // 美國
YMLUW125269044/43-14 19.3786 2012 88 27.80 B // 美國
YMLUW125269044/43-17 19.7986 2012 88 27.60 C // 美國
YMLUW125269044/43-20 18.8986 2012 88 27.70 B // 美國
YMLUW125269044/43-44 19.5399 2012 87 27.70 B // 美國
YMLUW125269044/43-8 19.9599 2012 87 27.70 B // 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信