捆號 | 25110013009 | 存放倉庫 | 中儲棉德州有限責(zé)任公司 | 合計批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計公重 | 13.7580 | 平均回潮 | 7.3 |
平均含雜 | 2.4 | 顏色級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | 長度平均值 | 28.21 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.4 | 長度整齊度平均值 | 81.3 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37310131054 | 13.7580 | 2013 | 60 | 淡點(diǎn)污棉1級 | 28.21 | B2 | 4.5 | 29.40 | 81.30 | 7.3 | 2.4 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 武城縣銀泰棉業(yè)有限公司 |