捆號 22660112302 存放倉庫 南通順港倉儲有限公司 合計批數(shù) 20批(共2156包)
拋儲日期 2016-05-03(第2節(jié)) 合計公重 491.4799 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉2級 長度平均值 28.47
馬克隆檔次 A 比強平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
56011520A/17-1 24.8272 2012 110 28.20 B // 馬里
56011520A/17-10 25.2484 2012 110 28.20 B // 馬里
56011520A/17-11 24.3684 2012 110 28.20 A // 馬里
56011520A/17-2 25.1284 2012 110 28.50 B // 馬里
56011520A/17-3 25.1484 2012 110 28.40 B // 馬里
56011520A/17-4 25.4084 2012 110 28.10 B // 馬里
56011520A/17-5 25.4284 2012 110 28.50 B // 馬里
56011520A/17-6 25.1684 2012 110 28.40 B // 馬里
56011520A/17-7 24.8084 2012 110 28.20 B // 馬里
56011520A/17-8 25.3084 2012 110 28.40 B // 馬里
56011520A/17-9 25.0884 2012 110 28.20 B // 馬里
560374248/16-3 19.5876 2012 88 30.10 B // 澳大利亞
560374248/16-7 20.1476 2012 88 30.10 B // 澳大利亞
560408160/11-2 25.6505 2012 110 28.50 B // 馬里
560408160/11-3 25.2305 2012 110 28.20 B // 馬里
560408160/11-4 24.8705 2012 110 28.50 B // 馬里
560408160/11-5 24.9105 2012 110 28.30 B // 馬里
560408160/11-6 24.7705 2012 110 28.30 B // 馬里
560408160/11-7 24.6705 2012 110 28.50 B // 馬里
560408160/11-8 25.7105 2012 110 28.20 B // 馬里
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信