捆號(hào) 22600512208 存放倉庫 南通宇成糧油收儲(chǔ)有限公司 合計(jì)批數(shù) 12批(共1056包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03(第2節(jié)) 合計(jì)公重 238.3804 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉2級(jí) 長度平均值 28.24
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
COSU8007236190/32-1 20.2183 2012 88 28.30 B // 美國
COSU8007236190/32-10 19.2783 2012 88 28.20 C // 美國
COSU8007236190/32-11 20.1783 2012 88 28.30 B // 美國
COSU8007236190/32-12 18.8783 2012 88 28.30 B // 美國
COSU8007236190/32-2 19.5983 2012 88 28.20 B // 美國
COSU8007236190/32-3 20.1383 2012 88 28.20 B // 美國
COSU8007236190/32-4 19.9983 2012 88 28.20 B // 美國
COSU8007236190/32-5 20.2983 2012 88 28.20 B // 美國
COSU8007236190/32-6 20.0983 2012 88 28.20 B // 美國
COSU8007236190/32-7 19.6183 2012 88 28.20 B // 美國
COSU8007236190/32-8 20.3191 2012 88 28.30 B // 美國
COSU8007236190/32-9 19.7583 2012 88 28.30 B // 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信