捆號(hào) 22473112983 存放倉(cāng)庫(kù) 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 合計(jì)批數(shù) 24批(共2559包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03(第2節(jié)) 合計(jì)公重 582.8680 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.02
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
865046094/5-1 26.2201 2012 114 28.30 B // 貝寧
865046094/5-2 24.8685 2012 110 28.40 B // 貝寧
865046094/5-3 22.9096 2012 100 28.40 B // 貝寧
865046094/5-4 23.3611 2012 104 28.10 B // 貝寧
865046094/5-5 21.4811 2012 104 28.10 B // 貝寧
865046094/5-6 25.2685 2012 110 27.80 B // 貝寧
865046094/5-7 23.7296 2012 100 28.20 B // 貝寧
865046094/5-8 25.2485 2012 110 28.00 B // 貝寧
865553141/7-1 25.5873 2012 110 28.10 B // 貝寧
865553141/7-2 18.3750 2012 78 28.00 A // 貝寧
865553141/7-3 24.8473 2012 110 28.30 B // 貝寧
865553141/7-4 25.7872 2012 110 27.90 B // 貝寧
865553141/7-5 25.9473 2012 110 27.70 B // 貝寧
865553141/7-6 25.2673 2012 110 27.40 A // 貝寧
865553141/7-7 24.9073 2012 110 28.10 B // 貝寧
865553141/7-8 25.3673 2012 110 27.90 B // 貝寧
865762040/6-1 22.4675 2012 100 28.00 B // 貝寧
865762040/6-2 22.1475 2012 100 27.90 A // 貝寧
865762040/6-3 25.1463 2012 110 27.80 B // 貝寧
865762040/6-4 24.7464 2012 110 28.40 B // 貝寧
865762040/6-5 24.9820 2012 112 28.00 B // 貝寧
865762040/6-6 24.6263 2012 110 27.90 B // 貝寧
865762040/6-7 24.1527 2012 107 28.00 B // 貝寧
865762040/6-8 25.4263 2012 110 27.90 B // 貝寧
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信