捆號 | 22100112167 | 存放倉庫 | 中儲棉徐州有限公司 | 合計批數 | 1批(共60包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計公重 | 13.4340 | 平均回潮 | 7.7 |
平均含雜 | 2.2 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 29.31 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 29.7 | 長度整齊度平均值 | 82.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業(yè) |
37020121093 | 13.4340 | 2012 | 60 | 淡黃染棉1級 | 29.31 | B2 | 4.3 | 29.70 | 82.50 | 7.7 | 2.2 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 金鄉(xiāng)縣霍古商貿有限公司 |