捆號(hào) 07150012051 存放倉庫 高陽縣宏潤倉儲(chǔ)有限公司 合計(jì)批數(shù) 31批(共2721包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03(第2節(jié)) 合計(jì)公重 607.7393 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長度平均值 27.58
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
559968577/25-1 19.4991 2012 88 28.10 A // 美國
559968577/25-11 19.3691 2012 88 27.10 A // 美國
559968577/25-3 19.3991 2012 88 28.00 B // 美國
559968577/25-4 19.6390 2012 88 27.80 A // 美國
559968577/25-5 19.6491 2012 88 27.10 A // 美國
559968577/25-7 19.6491 2012 88 27.50 A // 美國
559968577/25-8 19.4490 2012 88 27.50 A // 美國
559968577/25-9 19.5690 2012 88 27.70 A // 美國
560137776/24-1 18.9287 2012 88 28.10 B // 美國
560137776/24-3 19.8987 2012 88 27.50 A // 美國
560137776/24-7 19.1387 2012 88 27.60 A // 美國
MSCUWF766247/23-12 19.6712 2012 87 27.50 B // 美國
MSCUWF766247/23-16 19.8412 2012 87 27.50 B // 美國
MSCUWF766247/23-2 19.5601 2012 88 27.50 C // 美國
MSCUWF766247/23-20 19.9701 2012 88 26.90 B // 美國
MSCUWF766247/23-22 19.6601 2012 88 27.90 B // 美國
MSCUWF766247/23-23 19.8101 2012 88 27.50 B // 美國
MSCUWF766247/23-26 19.5006 2012 88 28.10 B // 美國
MSCUWF766247/23-27 19.8301 2012 88 26.60 C // 美國
MSCUWF766247/23-28 19.3901 2012 88 27.50 B // 美國
MSCUWF766247/23-3 19.6801 2012 88 27.60 A // 美國
MSCUWF766247/23-35 19.4601 2012 88 27.70 B // 美國
MSCUWF766247/23-37 19.5101 2012 88 28.20 B // 美國
MSCUWF766247/23-39 19.8801 2012 88 27.50 A // 美國
MSCUWF766247/23-4 19.6615 2012 87 27.50 B // 美國
MSCUWF766247/23-40 19.8301 2012 88 27.70 B // 美國
MSCUWF766247/23-42 19.8010 2012 87 28.10 B // 美國
MSCUWF766247/23-44 19.4201 2012 88 27.20 B // 美國
MSCUWF766247/23-45 19.3701 2012 88 27.70 A // 美國
MSCUWF766247/23-7 19.8524 2012 86 27.40 A // 美國
MSCUWF766247/23-9 19.8515 2012 87 27.40 B // 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信