捆號 | 73000313104 | 存放倉庫 | 蘭州花莊糧食儲備庫有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.1148 | 平均回潮 | 5.2 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級 | 白棉3級 | 長度平均值 | 28.52 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 29.1 | 長度整齊度平均值 | 82.8 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65302131002 | 43.1148 | 2013 | 186 | 白棉3級 | 28.52 | B2 | 4.8 | 29.10 | 82.80 | 5.2 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團)葉城棉業(yè)有限責任公司庫其軋花廠 |