捆號(hào) 31420012126 存放倉(cāng)庫(kù) 浙江甘澤糖酒倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 合計(jì)批數(shù) 10批(共880包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03(第1節(jié)) 合計(jì)公重 194.7100 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.16
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
MSCUWF736075/31-1 19.3630 2012 88 28.10 A // 美國(guó)
MSCUWF736075/31-10 19.4830 2012 88 28.10 A // 美國(guó)
MSCUWF736075/31-2 19.4430 2012 88 28.10 B // 美國(guó)
MSCUWF736075/31-3 19.4030 2012 88 28.20 A // 美國(guó)
MSCUWF736075/31-4 19.3230 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
MSCUWF736075/31-5 19.4230 2012 88 28.10 A // 美國(guó)
MSCUWF736075/31-6 19.6630 2012 88 28.10 A // 美國(guó)
MSCUWF736075/31-7 19.6030 2012 88 28.20 A // 美國(guó)
MSCUWF736075/31-8 19.4230 2012 88 28.20 A // 美國(guó)
MSCUWF736075/31-9 19.5830 2012 88 28.20 A // 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信