捆號 | 25330213004 | 存放倉庫 | 武城縣興宏物流倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計公重 | 42.4824 | 平均回潮 | 6.3 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級 | 淡點污棉1級 | 長度平均值 | 27.69 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 26.0 | 長度整齊度平均值 | 81.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65237131127 | 42.4824 | 2013 | 186 | 淡點污棉1級 | 27.69 | B2 | 4.5 | 26.00 | 81.40 | 6.3 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 新疆銀通棉業(yè)有限公司哈拉玉宮軋花廠 |