捆號 | 25020012168 | 存放倉庫 | 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲公司章丘庫 | 合計批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計公重 | 13.1880 | 平均回潮 | 8.6 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 29.41 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.9 | 長度整齊度平均值 | 83.2 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37268121304 | 13.1880 | 2012 | 60 | 淡黃染棉1級 | 29.41 | B2 | 4.4 | 28.90 | 83.20 | 8.6 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 金鄉(xiāng)縣泰升棉業(yè)有限公司 |