捆號 | 23300113017 | 存放倉庫 | 安徽省棉麻公司蚌埠中轉儲備庫 | 合計批數 | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.1200 | 平均回潮 | 8.0 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級 | 淡點污棉1級 | 長度平均值 | 27.74 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強平均值 | 30.5 | 長度整齊度平均值 | 83.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業(yè) |
34058131033 | 27.1200 | 2013 | 120 | 淡點污棉1級 | 27.74 | C2 | 5.1 | 30.50 | 83.50 | 8 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 安徽 | 滁州榮昌棉業(yè)工貿有限公司 |