捆號(hào) 22660112301 存放倉(cāng)庫(kù) 南通順港倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 合計(jì)批數(shù) 18批(共2022包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03(第1節(jié)) 合計(jì)公重 448.3715 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.35
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
560101512/8-10 25.0666 2012 112 28.30 B // 喀麥隆
560101512/8-11 24.9659 2012 112 28.40 B // 喀麥隆
560101512/8-12 24.2438 2012 113 28.60 B // 喀麥隆
560101512/8-13 24.5238 2012 113 28.20 B // 喀麥隆
560101512/8-14 25.0259 2012 112 27.90 B // 喀麥隆
560101512/8-15 24.4059 2012 112 28.10 B // 喀麥隆
560101512/8-16 24.5859 2012 112 28.30 B // 喀麥隆
560101512/8-17 24.6459 2012 112 28.00 B // 喀麥隆
560101512/8-18 24.0259 2012 112 28.40 B // 喀麥隆
560101512/8-19 25.1059 2012 112 28.10 B // 喀麥隆
560101512/8-20 24.8059 2012 112 28.20 B // 喀麥隆
560101512/8-5 24.4438 2012 113 27.40 B // 喀麥隆
560101512/8-6 24.8059 2012 112 28.20 B // 喀麥隆
560101512/8-7 26.0038 2012 113 28.20 A // 喀麥隆
560101512/8-8 24.9838 2012 113 28.30 B // 喀麥隆
560101512/8-9 25.9838 2012 113 28.40 A // 喀麥隆
560278066/10-1 25.2445 2012 112 29.40 B // 澳大利亞
560278066/10-2 25.5045 2012 112 29.90 B // 澳大利亞
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信