捆號(hào) 22420012002 存放倉(cāng)庫(kù) 江蘇海東物流有限公司 合計(jì)批數(shù) 14批(共1300包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03(第1節(jié)) 合計(jì)公重 290.3380 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉2級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.82
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNA2376772/108-10 19.4395 2012 87 28.30 B // 美國(guó)
CMDUNA2376772/108-12 19.4395 2012 87 28.30 B // 美國(guó)
CMDUNA2376772/108-15 19.4581 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
CMDUNA2376772/108-19 19.3481 2012 88 28.50 B // 美國(guó)
CMDUNA2376772/108-2 19.5381 2012 88 28.40 B // 美國(guó)
CMDUNA2376772/108-20 19.4181 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
CMDUNA2376772/108-22 19.4495 2012 87 28.30 B // 美國(guó)
CMDUNA2376772/108-24 19.4881 2012 88 28.40 B // 美國(guó)
CMDUNA2376772/108-25 19.4995 2012 87 28.40 B // 美國(guó)
CMDUNA2376772/108-7 19.4881 2012 88 28.40 B // 美國(guó)
CMDUNA2376772/108-9 19.4981 2012 88 28.30 A // 美國(guó)
OOLU3080603560/110-1 25.7911 2012 112 30.20 B // 澳大利亞
OOLU3080603560/110-12 25.2711 2012 112 30.20 B // 澳大利亞
OOLU3080603560/110-4 25.2111 2012 112 30.10 B // 澳大利亞
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信