捆號 | 22400113009 | 存放倉庫 | 中儲(chǔ)棉鹽城有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.7100 | 平均回潮 | 6.5 |
平均含雜 | 1.0 | 顏色級 | 白棉3級 | 長度平均值 | 27.61 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 26.3 | 長度整齊度平均值 | 82.2 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65317131016 | 43.7100 | 2013 | 186 | 白棉3級 | 27.61 | C2 | 5.1 | 26.30 | 82.20 | 6.5 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 庫爾勒旭鑫棉花加工有限責(zé)任公司 |