捆號 | 22400113008 | 存放倉庫 | 中儲棉鹽城有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 44.1006 | 平均回潮 | 6.4 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級 | 白棉3級 | 長度平均值 | 27.51 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.6 | 長度整齊度平均值 | 82.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65317131011 | 44.1006 | 2013 | 186 | 白棉3級 | 27.51 | C2 | 5.0 | 27.60 | 82.40 | 6.4 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 庫爾勒旭鑫棉花加工有限責(zé)任公司 |