捆號 | 22400113001 | 存放倉庫 | 中儲棉鹽城有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.7472 | 平均回潮 | 7.2 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級 | 淡點(diǎn)污棉2級 | 長度平均值 | 28.07 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 25.2 | 長度整齊度平均值 | 80.0 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66002134037 | 43.7472 | 2013 | 186 | 淡點(diǎn)污棉2級 | 28.07 | A | 4.0 | 25.20 | 80.00 | 7.2 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 農(nóng)七師柳溝總場加工廠 |