捆號 | 22100112144 | 存放倉庫 | 中儲棉徐州有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.5040 | 平均回潮 | 7.8 |
平均含雜 | 2.4 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 29.29 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.3 | 長度整齊度平均值 | 82.1 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37368121042 | 27.5040 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級 | 29.29 | B2 | 4.3 | 29.30 | 82.10 | 7.8 | 2.4 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 魚臺縣合興棉花加工有限公司 |